ردیف | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 1 | 60 | - | - |
2 | 20 | 6 | 1 | 75 | - | - |
3 | 20 | 8 | 1 | 100 | - | - |
4 | 20 | 10 | 1 | 123 | - | - |
5 | 24 | 8 | 1 | 119 | - | - |
6 | 24 | 10 | 1 | 148 | - | - |
7 | 28 | 8 | 1 | 139 | - | - |
8 | 28 | 10 | 1 | 174 | - | - |
9 | 32 | 8 | 1 | 160 | - | - |
10 | 32 | 10 | 1 | 199 | - | - |
11 | 40 | 10 | 1 | 249 | - | - |
12 | 40 | 12 | 1 | 298 | - | - |
13 | 48 | 10 | 1 | 299 | - | - |
14 | 48 | 12 | 1 | 358 | - | - |
15 | 56 | 12 | 1 | 418 | - | - |
به علت نوسانات بازار ، در صورتیکه لیست قیمت مطابق تاریخ درج شده در پائین جدول بروز رسانی نشده باشد لطفا جهت اطلاع دقیق از وضعیت موجودی و استعلام قیمت با کارشناس فروش تماس بگیرید. با تشکر